|  ÇìµåÇåÅÍ °Ë»öÀ» ÅëÇØ º»ÀÎÀÇ Àü¹® Á÷Á¾¿¡ ¸Â´Â ÇìµåÇåÅÍ Á¤º¸¸¦ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | 
							 
							
								|  ÁÖ¿ä ½áÄ¡ÆßÀÇ ÇìµåÇåÅ͸¦ °Ë»öÇØ¼  Á¤º¸ È®ÀÎ, ¹®ÀÇ ¸ÞÀÏ, À̷¼ º¸³»±â µîÀ» ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | 
							 
						 
					 | 
				 
			 
			
			
			
			
					
			
			
				 |  
				
					| ¹øÈ£ | 
					| | 
					¼º¸í | 
					| | 
					Àü¹®Á÷Á¾ | 
					| | 
					½áÄ¡Æß | 
					| | 
					´ã´ç°ø°í | 
					| | 
					À̷¼¹ß¼Û | 
				 
				 |  
	
		| 190 | 
		 | 
		JOHN.. | 
		 | 
		¸¶ÄÉÆÃ¡¤¸¶ÄÉÆÃ±âȹ, ÀÇ·ù¡¤ÆÐ¼Ç¡¤ÀâȵðÀÚÀÎ   | 
		 | 
		ÈÞ¸ÕµðÁöÅ» | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		  | 
	 
	 |  
	
		| 189 | 
		 | 
		ÀÌÃ¶ÈÆ ÀÌ.. | 
		 | 
		°æ¿µ¡¤±âȹ¡¤Àü·«, Àλ硤³ë¹«¡¤±³À°¡¤ÀÎÀç°³¹ß, ½Äǰ°¡°ø, Á¦..  | 
		 | 
		(ÁÖ)¿£ÅÍ¿þÀÌÆÄÆ®³Ê.. | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		  | 
	 
	 |  
	
		| 188 | 
		 | 
		±èÀç¿ø | 
		 | 
		°æ¿µ¡¤±âȹ¡¤Àü·«, °æ¸®¡¤È¸°è, ¿µ¾÷¡¤¿µ¾÷±âȹ, ¿¬±¸°³¹ß¡¤R..  | 
		 | 
		ÈÞ¸ÕµðÁöÅ» | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		  | 
	 
	 |  
	
		| 187 | 
		 | 
		±èÀç¿ø | 
		 | 
		°æ¿µ¡¤±âȹ¡¤Àü·«, °æ¸®¡¤È¸°è, ±â°è¡¤±â°è¼³°è¡¤±â°è¼³ºñ, Àü..  | 
		 | 
		ÈÞ¸ÕµðÁöÅ» | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		  | 
	 
	 |  
	
		| 186 | 
		 | 
		js | 
		 | 
		±âŸ Àü¹®¡¤±³À°¡¤ÀÚ°Ý   | 
		 | 
		¶óÇÇÇÃÄÚ¸®¾Æ ¸®¹ÌƼ.. | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		  | 
	 
	 |  
	
		| 185 | 
		 | 
		js | 
		 | 
		±âŸ   | 
		 | 
		¶óÇÇÇÃÄÚ¸®¾Æ ¸®¹ÌƼ.. | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		  | 
	 
	 |  
	
		| 184 | 
		 | 
		À̸ð´ÏÄ«.. | 
		 | 
		°æ¿µ¡¤±âȹ¡¤Àü·«, °æ¿µºÐ¼®¡¤ÄÁ¼³ÆÃ¡¤M&A, ±³À°¡¤±³»ç¡¤±³..  | 
		 | 
		(ÁÖ)¿£ÅÍ¿þÀÌÆÄÆ®³Ê.. | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		  | 
	 
	 |  
	
		| 183 | 
		 | 
		¹ÚÁß¼® ÄÁ.. | 
		 | 
		°æ¿µ¡¤±âȹ¡¤Àü·«, ¸¶ÄÉÆÃ¡¤¸¶ÄÉÆÃ±âȹ, °Ç¼³¡¤Åä¸ñ¡¤°ÇÃ༳ºñ..  | 
		 | 
		(ÁÖ)¿£ÅÍ¿þÀÌÆÄÆ®³Ê.. | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		  | 
	 
	 |  
	
		| 182 | 
		 | 
		¹ÚÈñÁø ÄÁ.. | 
		 | 
		À¥±âȹ¡¤À¥¸¶ÄÉÆÃ¡¤PM   | 
		 | 
		(ÁÖ)¿£ÅÍ¿þÀÌÆÄÆ®³Ê.. | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		  | 
	 
	 |  
	
		| 181 | 
		 | 
		¿°¿µÅ¹ ÀÌ.. | 
		 | 
		°æ¿µ¡¤±âȹ¡¤Àü·«, ¸¶ÄÉÆÃ¡¤¸¶ÄÉÆÃ±âȹ, °æ¿µºÐ¼®¡¤ÄÁ¼³ÆÃ¡¤M..  | 
		 | 
		(ÁÖ)¿£ÅÍ¿þÀÌÆÄÆ®³Ê.. | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		  | 
	 
	 |  
	
		| 180 | 
		 | 
		¼½Â¿ø »ó.. | 
		 | 
		°æ¿µ¡¤±âȹ¡¤Àü·«, »ý»ê°ü¸®¡¤Ç°Áú°ü¸®¡¤Ç°Áúº¸Áõ, °Ç¼³¡¤Åä¸ñ..  | 
		 | 
		(ÁÖ)¿£ÅÍ¿þÀÌÆÄÆ®³Ê.. | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		  | 
	 
	 |  
	
		| 179 | 
		 | 
		¹Úº¸Èñ | 
		 | 
		±âŸ   | 
		 | 
		ÈÞ¸ÕµðÁöÅ» | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		  | 
	 
	 |  
	
		| 178 | 
		 | 
		¹Úº¸Èñ | 
		 | 
		±âŸ   | 
		 | 
		ÈÞ¸ÕµðÁöÅ» | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		  | 
	 
	 |  
	
		| 177 | 
		 | 
		Á¶Çϳª ÄÁ.. | 
		 | 
		¸¶ÄÉÆÃ¡¤¸¶ÄÉÆÃ±âȹ, ±¤°í¡¤È«º¸, °æ¸®¡¤È¸°è, ¿µ¾÷¡¤¿µ¾÷±âȹ..  | 
		 | 
		(ÁÖ)¿£ÅÍ¿þÀÌÆÄÆ®³Ê.. | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		  | 
	 
	 |  
	
		| 176 | 
		 | 
		¼Õ¿¹Àº »ç.. | 
		 | 
		À¥¸¶½ºÅÍ, À¥±âȹ¡¤À¥¸¶ÄÉÆÃ¡¤PM, À¥µðÀÚÀÎ, ±×·¡ÇȵðÀÚÀΡ¤..  | 
		 | 
		(ÁÖ)¿£ÅÍ¿þÀÌÆÄÆ®³Ê.. | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		  | 
	 
	 |  
	
		| 175 | 
		 | 
		³²°æÀÎ ÀÌ.. | 
		 | 
		Àü±â¡¤ÀüÀÚ¡¤Á¦¾î, ÀÀ¿ëÇÁ·Î±×·¡¸Ó(Unix,Linux,Java), ¼¹ö..  | 
		 | 
		(ÁÖ)¿£ÅÍ¿þÀÌÆÄÆ®³Ê.. | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		  | 
	 
	 |  
	
		| 174 | 
		 | 
		±èÇü¼® | 
		 | 
		±âŸ Àü¹®¡¤±³À°¡¤ÀÚ°Ý   | 
		 | 
		¿Â¸®¿øÆÄÆ®³Ê½º | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		  | 
	 
	 |  
	
		| 173 | 
		 | 
		±èÇü¼® | 
		 | 
		±âŸ Àü¹®¡¤±³À°¡¤ÀÚ°Ý   | 
		 | 
		¿Â¸®¿øÆÄÆ®³Ê½º | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		  | 
	 
	 |  
	
		| 172 | 
		 | 
		±èö¿µ ÀÌ.. | 
		 | 
		±â°è¡¤±â°è¼³°è¡¤±â°è¼³ºñ, ±Ý¼Ó¡¤±ÝÇü¡¤¿ä¾÷¡¤Àç·á¡¤¿Ã³¸®..  | 
		 | 
		(ÁÖ)¿£ÅÍ¿þÀÌÆÄÆ®³Ê.. | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		  | 
	 
	 |  
	
		| 171 | 
		 | 
		Á¤À±¿ø ÀÌ.. | 
		 | 
		°æ¿µ¡¤±âȹ¡¤Àü·«, ¸¶ÄÉÆÃ¡¤¸¶ÄÉÆÃ±âȹ, ¹°·ù¡¤À¯Åë°ü¸®, À¥±â..  | 
		 | 
		(ÁÖ)¿£ÅÍ¿þÀÌÆÄÆ®³Ê.. | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		  | 
	 
	 |  
	
		| 170 | 
		 | 
		Á¤È¼º ÀÌ.. | 
		 | 
		°æ¿µ¡¤±âȹ¡¤Àü·«, ¸¶ÄÉÆÃ¡¤¸¶ÄÉÆÃ±âȹ, °æ¸®¡¤È¸°è, ¿µ¾÷¡¤¿µ..  | 
		 | 
		(ÁÖ)¿£ÅÍ¿þÀÌÆÄÆ®³Ê.. | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		  | 
	 
	 |  
	
		| 169 | 
		 | 
		ÇÑÀç¿õ ÀÌ.. | 
		 | 
		Àü±â¡¤ÀüÀÚ¡¤Á¦¾î, ¹ÝµµÃ¼¡¤µð½ºÇ÷¹ÀÌ¡¤±¤ÇÐ, ÀÀ¿ëÇÁ·Î±×·¡¸Ó..  | 
		 | 
		(ÁÖ)¿£ÅÍ¿þÀÌÆÄÆ®³Ê.. | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		  | 
	 
	 |  
	
		| 168 | 
		 | 
		¼ºÇõ¹ü ÀÌ.. | 
		 | 
		°æ¿µ¡¤±âȹ¡¤Àü·«, ¸¶ÄÉÆÃ¡¤¸¶ÄÉÆÃ±âȹ, ¹°·ù¡¤À¯Åë°ü¸®, ¿µ¾÷..  | 
		 | 
		(ÁÖ)¿£ÅÍ¿þÀÌÆÄÆ®³Ê.. | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		  | 
	 
	 |  
	
		| 167 | 
		 | 
		±èÇöö | 
		 | 
		°æ¿µ¡¤±âȹ¡¤Àü·«, »ç¹«¡¤Ãѹ«¡¤¹ý¹«, Àλ硤³ë¹«¡¤±³À°¡¤ÀÎÀç..  | 
		 | 
		ÈÞ¸ÕµðÁöÅ» | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		  | 
	 
	 |  
	
		| 166 | 
		 | 
		±è¼öÁ¤ | 
		 | 
		°æ¿µ¡¤±âȹ¡¤Àü·«, Àλ硤³ë¹«¡¤±³À°¡¤ÀÎÀç°³¹ß, ¸¶ÄÉÆÃ¡¤¸¶ÄÉ..  | 
		 | 
		(ÁÖ)½ºÄ«¿ìÆ®ÆÄÆ®³Ê.. | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		  | 
	 
	 |  
	
		| 165 | 
		 | 
		¿¹ÇöÁö ÄÁ.. | 
		 | 
		°æ¿µ¡¤±âȹ¡¤Àü·«, ¹«¿ª¡¤¼öÃâÀÔ¡¤¿î¼Û»ç¹«, ¹°·ù¡¤À¯Åë°ü¸®, ..  | 
		 | 
		(ÁÖ)¿£ÅÍ¿þÀÌÆÄÆ®³Ê.. | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		  | 
	 
	 |  
	
		| 164 | 
		 | 
		ÀÌÀº°æ ÄÁ.. | 
		 | 
		À¥±âȹ¡¤À¥¸¶ÄÉÆÃ¡¤PM, ÀÀ¿ëÇÁ·Î±×·¡¸Ó(Unix,Linux,Jav..  | 
		 | 
		(ÁÖ)¿£ÅÍ¿þÀÌÆÄÆ®³Ê.. | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		  | 
	 
	 |  
	
		| 163 | 
		 | 
		À¯¸®³ª ÄÁ.. | 
		 | 
		°æ¿µ¡¤±âȹ¡¤Àü·«, ¿µ¾÷°ü¸®¡¤¿µ¾÷Áö¿ø, °æ¿µºÐ¼®¡¤ÄÁ¼³ÆÃ¡¤M..  | 
		 | 
		(ÁÖ)¿£ÅÍ¿þÀÌÆÄÆ®³Ê.. | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		  | 
	 
	 |  
	
		| 162 | 
		 | 
		¾çÇö¿¹ | 
		 | 
		°æ¿µ¡¤±âȹ¡¤Àü·«, Àλ硤³ë¹«¡¤±³À°¡¤ÀÎÀç°³¹ß, ¿¬±¸°³¹ß¡¤R..  | 
		 | 
		À¯¾î»çÀ̵å | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		  | 
	 
	 |  
			 		
			
		 |